Солфорд Сити — Суиндон Таун. Кубок Англии, 3 раунд, 20.01.2026 22:45
Форма команд
«Солфорд Сити» набрал прекрасный ход, зафиксировав 7 выигрышей, 2 ничейных исхода и лишь 1 проигрыш в своих 10 встречах.
В нападении команды выглядит убедительно: средний показатель составляет 2.4 гола за матч (всего 24 гола).
При этом, защита довольно уязвима, пропуская в среднем 1.8 гола за матч (итого 18 пропущенных).
Эта тенденция отражается в том, что 70% их матчей имели тотал больше 2.5 гола, причем в большинстве этих игр обе команды забивали.
«Суиндон Таун» находится в неплохих кондициях, записав на свой счет 7 выигрышей и 3 проигрыша в своих десяти матчах.
Особое внимание привлекает эффективная оборона: зафиксировано лишь 6 мячей (0.6 в среднем за матч), и в 60% игр им удалось сохранить свои ворота сухими.
В нападении, «Суиндон Таун» забивает в среднем 1.7 гола за матч (всего 17 мячей).
Тем не менее, важно подчеркнуть, что все три поражения, которые они потерпели, пришлись на игры, где Суиндон пропускал.
Турнирная таблица
| И | В | Н | П | З | П | +/- | О | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ковентри Сити | 27 | 16 | 7 | 4 | 59 | 30 | +29 | 55 |
| 2 | Мидлсбро | 27 | 14 | 7 | 6 | 40 | 28 | +12 | 49 |
| 3 | Ипсвич Таун | 26 | 13 | 8 | 5 | 45 | 24 | +21 | 47 |
| 4 | Миллуолл | 27 | 13 | 7 | 7 | 31 | 33 | -2 | 46 |
| 5 | Халл Сити | 26 | 13 | 5 | 8 | 42 | 39 | +3 | 44 |
| 6 | Престон Норт Энд | 27 | 11 | 10 | 6 | 36 | 26 | +10 | 43 |
| 7 | Сток Сити | 27 | 12 | 5 | 10 | 32 | 23 | +9 | 41 |
| 8 | Уотфорд | 26 | 11 | 8 | 7 | 37 | 31 | +6 | 41 |
| 9 | Бристоль Сити | 27 | 11 | 7 | 9 | 38 | 29 | +9 | 40 |
| 10 | Рексем | 27 | 10 | 10 | 7 | 39 | 34 | +5 | 40 |
| 11 | Куинз Парк Рейнджерс | 27 | 11 | 6 | 10 | 38 | 39 | -1 | 39 |
| 12 | Дерби Каунти | 27 | 10 | 8 | 9 | 36 | 35 | +1 | 38 |
| 13 | Лестер Сити | 27 | 10 | 7 | 10 | 38 | 40 | -2 | 37 |
| 14 | Бирмингем | 27 | 9 | 8 | 10 | 36 | 37 | -1 | 35 |
| 15 | Саутгемптон | 27 | 8 | 9 | 10 | 39 | 40 | -1 | 33 |
| 16 | Суонси | 27 | 9 | 6 | 12 | 28 | 34 | -6 | 33 |
| 17 | Шеффилд Юнайтед | 26 | 10 | 2 | 14 | 36 | 39 | -3 | 32 |
| 18 | Чарльтон Атлетик | 26 | 8 | 8 | 10 | 26 | 32 | -6 | 32 |
| 19 | Вест Бромвич | 27 | 9 | 4 | 14 | 31 | 38 | -7 | 31 |
| 20 | Блэкберн | 26 | 7 | 7 | 12 | 24 | 33 | -9 | 28 |
| 21 | Портсмут | 25 | 7 | 7 | 11 | 22 | 35 | -13 | 28 |
| 22 | Норвич Сити | 27 | 7 | 6 | 14 | 30 | 40 | -10 | 27 |
| 23 | Оксфорд Юнайтед | 26 | 5 | 8 | 13 | 25 | 35 | -10 | 23 |
| 24 | Шеффилд Уэнсдей | 26 | 1 | 8 | 17 | 18 | 52 | -34 | -7 |
Травмы
Согласно доступным данным, состав «Солфорд Сити» не страдает от травм или дисквалификаций ключевых футболистов.
По имеющейся информации, гостевая команда не имеет серьезных потерь.
Личные встречи
Если обратиться к статистике личных встреч, в рамках Второй лиги команды сыграли 11 матчей.
«Солфорд Сити» показывает некоторое преимущество, одержав 5 побед в этих противостояниях, в то время как «Суиндон Таун» выиграл лишь 3 победы, при этом 3 игры разошлись миром.
Особого внимания заслуживает две последние встречи: в обеих играх «Солфорд» оказался сильнее со счетом 3-2. Одна из этих побед была одержана совсем недавно, 17.01.26, что, безусловно, дает им психологическое преимущество, вторая – 20.09.25.
Общая тенденция этих противостояний указывает на высокую результативность: аж 7 из 11 матчей прошли с «пробитием» ТБ 2.5. |В целом, эти команды демонстрируют открытый футбол: 7 из 11 личных встреч завершились с пробитием тотала 2.5. |Показательно, что в 7 из 11 очных матчей команды пробивали тотал 2.5.
Анализ коэффициентов
Букмекерские конторы видят «Солфорд Сити» небольшим фаворитом, предлагая на их триумф коэффициент 2.09.
Кроме того, есть ожидания рынка относительно высокой результативности и забитых мячей от обеих команд: на тотал больше 2.5 предлагается коэффициент 1.68, а на «Обе забьют — Да» – 1.56. |Также наблюдается уверенность в высокой результативности и тому, что обе команды забьют: ТБ 2.5 оценивается в 1.68, а ОЗ «да» – в 1.56.
Эти рыночные ожидания отлично согласуются с последними очными противостояниями и впечатляющей атакующей игрой «Солфорд Сити». |Стоит отметить, что эти котировки полностью соответствуют результатами недавних личных встреч и активной атакующей игрой «Солфорда».
Прогноз на матч
Основываясь на всестороннем рассмотрении имеющихся данных, мы приходим к выводу, что «Солфорд Сити» находится в великолепной атакующей форме. |Наш выбор в пользу «Солфорд Сити» обусловлен рядом факторов, главным из которых является превосходная форма их нападения.
Команда регулярно забивает большое количество голов, показывая стабильно хорошие результаты в последнее время. |Они демонстрируют высокую голевую активность, но и находятся на подъеме в последних играх.
Особенно важны две недавние победы над своим сегодняшним соперником со счетом 3-2. Одна из этих побед состоялась буквально «на днях», всего три дня назад, что может свидетельствовать о психологическом преимуществе. |Нельзя не отметить две свежие победы над «Суиндон Тауном» (оба раза 3-2), причем одна из них была достигнута три дня назад, что может стать важным психологическим фактором.
Играя на родном стадионе, «Солфорд» получит дополнительную поддержку, которая способна стать решающим фактором. |Преимущество собственного поля даст «Солфорд Сити» еще один козырь.
Несмотря на известную надежность обороны «Суиндон Тауна», «Солфорд» неоднократно демонстрировал, что умеет взламывать их защиту. |Даже принимая во внимание их крепкую защиту, «Солфорд» в последних матчах успешно находил пути к воротам соперника.
Коэффициент 2.09 на победу хозяев выглядит привлекательно. Он подразумевает вероятность успеха около 47.8%, тогда как фактическая вероятность, исходя из текущих кондиций, H2H и домашнего преимущества, оценивается выше 50%. |Котировка 2.09 на триумф «Солфорд Сити» является выгодной, поскольку заложенная в нее вероятность в 47.8% кажется ниже реальной. Мы считаем, что истинные шансы «Солфорда» на победу, учитывая все факторы, превышают 50%.
К тому же, быстрый реванш, то есть повторная игра после недавней победы, может иметь психологическое воздействие в пользу победившей стороны.
Ставка: П1
Коэффициент: 2,09








